冰水冲击试验箱
	 
冰水冲击试验箱产品用途:
冰水冲击试验(浪涌水的温度冲击试验)是模拟部件在驶过积水时而产生的浪涌水的负荷情况,保证部件由于水而急剧冷却情况下的功能稳定性。如车辆在冬季有水路面驾驶时冰水溅落到热的系统/组件上,失效模式为不同的温度膨胀系数导致的材料机械破裂或密封失效。
冰水冲击试验箱技术规格:
| 型号 | SEB-1000 | 
| 内箱尺寸(mm) | W1000×D1000×H1000 | 
| 外箱尺寸(mm) | W1650×D1550×H1820 | 
| 空气温度范围 | RT+10℃~+180℃ | 
| 水 温 | 0~4℃ | 
| 温度波动度 | ≤1℃ | 
| 温度偏差 | ≤±5℃ | 
| 升温时间 | ≥2℃(空载,全程平均温) | 
| 喷淋距离 | 300~350mm | 
| 喷头数量 | 2个(按用户需求提供) | 
| 冰水流量 | 约 3~4L/每次浪涌/每个喷头 | 
| 喷淋时间 | 3s,可调 | 
| 转换时间 | <20s | 
| 试验循环次数 | 100次(可调) | 
| 总循环时间 | 30Min(可调) | 
| 水箱容积 | >80L(带搅拌装置) | 
| 运行方式 | 定值运行、程序运行 | 
| 制冷压缩机 | 全封闭进口压缩机 | 
| 满足标准 | ISO 16750-4-2010 VW80000:2009 | 
 
    